
| Наименование услуг | Цена, руб. |
| ТЕРАПИЯ | |
| Анестезия | 300 |
| Лечение среднего кариеса | 1000 |
| Лечение глубокого кариеса | 1200 |
| Использование пломбировочного материала: Estelite, Charisma - одна поверхность |
2500 |
| Восстановление коронки зуба | 2000 |
| Использование анкерного штифта | 500 |
| Наложение временной пломбы | 500 |
| Лечение пульпита, периодонтита 1 корневого канала | 1500 |
| Лечение пульпита, периодонтита 2 корневых каналов | 2000 |
| Лечение пульпита, периодонтита 3 корневых каналов | 2500 |
| Пломбирование 1 корневого канала | 500 |
| Распломбировка 1 корневого канала 1 степени сложности | 500 |
| Распломбировка 1 корневого канала 2 степени сложности | 700 |
| Извлечение анкерного штифта | 800 |
| Временное пломбирование 1 корневого канала | 500 |
| Полировка | 100 |
| Изготовление эстетического винира | 5500 |
| Шлифовка, полировка эстетической реставрации | 500 |
| Дентальный снимок | 600 |
| Лечебная подкладка | 500 |
| Герметизация фиссур 1 зуба | 500 |
| Избирательное пришлифование | 150 |
| Покрытие фторлаком 1 зуба | 100 |
| Удаление зубных отложений 1 зуба | 150 |
| Полировка 1 зуба пастой (У3) | 100 |
| Комплексная профилактическая чистка зубов (УЗ + полировка + обработка поверхностей штрипсами, флоссами), 20-30 зубов |
3400 |
| Лечение слизистой оболочки (пленка Диплен), курс - 10 дней |
1500 |
| Шинирование 1 зуба | 2500 |
| Отбеливание зубов верхней и нижней челюсти препаратом «Opalescence BOOST», 1 сеанс | 8000 |
| ХИРУРГИЯ | |
| Удаление 1 подвижного зуба | 2000 |
| Удаление 1 зуба, простое | 3500 |
| Удаление 1 зуба, сложное | 4000 |
| Удаление зуба мудрости | 5000 |
| Удаление ретинированого зуба мудрости | 7000 |
| Удаление костного выступа | |
| Удаление в области 1 зуба | 1000 |
| Анестезия (Septanest, Scandonest – Франция; Ultracain – Германия) |
300 |
| Наложение шва (VICRYL – Германия) | 200 |
| Введение материала «Турунда с йодоформом» | 250 |
| Введение материала «Альважель» | 250 |
| Введение материала «Альвастаз» | 250 |
| Наложение односторонней повязки | 250 |
| Цистэктомия | |
| Цистэктомия | 2500 |
| Анестезия (Septanest, Scandonest – Франция; Ultracain – Германия) |
300 |
| Введение костного материала (Остеопласт), 1 порция | 3500 |
| Введение костного материала и мембраны (Bio-Oss), 1 порция | 5000 |
| Введение костного материала (Коллапан–Л) | 1500 |
| Наложение шва (VICRYL – Германия) | 250 |
| Наложение односторонней повязки | 250 |
| РЕЗЕКЦИЯ ВЕРХУШКИ КОРНЯ | |
| Резекция верхушки корня 1 зуба | 3500 |
| Анестезия (Septanest, Scandonest – Франция; Ultracain – Германия) |
300 |
| Введение костного материала (Остеопласт), 1 порция | 3500 |
| Введение костного материала и мембраны (Bio-Oss), 1 порция | 5000 |
| Введение костного материала (Коллапан–Л) | 1500 |
| Наложение шва (VICRYL – Германия) | 250 |
| Наложение односторонней повязки | 250 |
| ВЕСТИБУЛОПЛАСТИКА | |
| Вестибулопластика | 5000 |
| Анестезия (Septanest, Scandonest – Франция; Ultracain – Германия) |
300 |
| Наложение шва (VICRYL – Германия) | 250 |
| Наложение односторонней повязки | 250 |
| ЛОСКУТНАЯ ОПЕРАЦИЯ | |
| Лоскутная операция в области 1 зуба | 800 |
| Гемисекция в области 1 зуба | 4000 |
| Анестезия (Septanest, Scandonest – Франция; Ultracain – Германия) |
300 |
| Введение костного материала (Остеопласт), 1 порция | 3500 |
| Введение костного материала и мембраны (Bio-Oss), 1 порция |
5000 |
| Проведение операции по подсадке поднадкостничного остеоинтегрирующего импланта с биомембраной: | |
| - до 5 зубов | 75000 |
| - до 14 зубов | 150000 |
| Введение костного материала (Коллапан–Л) | 1500 |
| Наложение шва (VICRYL – Германия) | 250 |
| ОРТОПЕДИЯ | |
| Протезирование несъёмной конструкцией с использованием штампованной коронки | 9500 |
| Протезирование несъемной конструкцией с использованием металлокерамической коронки с гирляндой | 12500 |
| Протезирование несъемной конструкцией с использованием металлокерамической коронки с плечевой массой | 10500 |
| Протезирование несъемной конструкцией с использованием коронки из оксида циркония | 18000 |
| Вкладка | 5000 |
| Вкладка культевая разборная | 5500 |
| Протезирование несъемной конструкцией с использованием коронки литой | 6800 |
| Протезирование несъемной конструкцией с использованием золотой литой коронки | 17000 |
| Пластмассовая коронка | 950 |
| Протезирование частичным съемным пластиночным протезом | 20500 |
| Протезирование с использованием частичного съемного протеза с литым базисом | 35000 |
| Протезирование с использованием частичного съемного протеза с литым базисом, с литыми кламмерами | 38000 |
| Протезирование с использованием частично- съёмного протеза с литым базисом и замковыми креплениями (Bredentt) | |
| - Односторонний | 29000 |
| - Двусторонний | 55000 |
| Протезирование с использованием полного съёмного протеза | 25000 |
| Протезирование с использованием ацеталового протеза | 49500 |
| Протезирование с использованием акрифри протеза | 50500 |
| Протезирование с использованием частичного съемного нейлонового, протеза | 49500 |
| Починка пластмассовых протезов (перебазировка) | 3800 |
| - Приварка 1 зуба | 3800 |
| - Приварка 1 кламмера | 3800 |
| Слепок альгинатный | 450 |
| Слепок двойной силиконовый | 550 |
| Фиксация коронки | 1000 |
| Снятие коронки 1 ед. МК | 1000 |
| Снятие коронки штампованной 1 ед. | 500 |
| Напыление 1ед. | 600 |
| --- | |

прием ведется отдельно в терапевтическом, ортопедическом и хирургическом кабинетах

постоянным клиентам семейные дисконтные карты

наша обязанность - лечить - помогать - и восстанавливать здоровье людей, независимо от их материального положения

поздравляем ветеранов с великой победой, для них действует сезонная скидка